
| 商品名: | 仕事のための非安全な化学抵抗力があるスリップ防止きらめきポリ塩化ビニールのレインブーツ |
| 商品番号: | 103-RR |
| 色: | レッドソール付きレッドアッパー |
| サイズ: | 38-46(4-12) |
| 高さ: | 38 cm / 33 cm / 28 cm (平均) |
| 平均体重 | 1.6kgs /ペア |
| アッパー素材 | 100%純粋なPVC素材(洗濯しやすい) |
| 裏地 | ポリエステル(乾きやすい生地) |
| 建設 | PVCインジェクション |
| 標準 | CE規格を満たす |
| 特徴 |
1.水/酸/アルカリ/油/グリース耐性、滑り止め、帯電防止PVCブーツ。 2.アウトソールは耐摩耗性と契約です。 足首の保護、かかとシート領域のエネルギー吸収、つま先とかかとの強化 低温で耐性があります。 |
| 保証: | 5ヶ月、堅牢かつ堅実な品質。 |
| パッケージ: | ポリ袋ごとの1組、カートンごとの10組またはカートンごとの12組またはカートンごとの15組。 |
| カートンサイズ | 50X30X43cmまたは50x30x46cmまたは50x30x56cm |
| G.W./N.W .: | 18KGS / 17KGSまたは21kgs / 20kgsまたは26kgs / 25kgs。 |
| 積載コンテナ数 | 4200ペア/コンテナ1x20'GP
8500ペア/コンテナ1x40 'GP 10000ペア/本社コンテナ1x40'HQ |
| サイズ | 重量(キログラム) | インナーソール長(cm) | 高さ(mm) | アッパーの素数(mm) |
| 38 | 1.38 | 25年 | 368 | 445 |
| 39 | 1.4 | 25.5 | 370 | 450 |
| 40 | 1.45 | 26 | 375 | 455 |
| 41 | 1.55 | 26.5 | 380 | 460 |
| 42 | 1.6 | 27年 | 385 | 465 |
| 43 | 1.65 | 27.5 | 390 | 470 |
| 44 | 1.7 | 28年 | 395 | 475 |
| 45 | 1.75 | 28.5 | 400 | 480 |
| 47 | 1.8 | 29年 | 405 | 485 |



あなたの特別なニーズを満たすための高度にカスタマイズされたティー処理機、厳密に製品の品質管理は私たちの要求です。