
| 商品名: | 食品業界向けの白い耐薬品性PVC安全ガムブーツ |
| 商品番号: | 108-1 |
| レインブーツカラー | ホワイトアッパーとホワイトソール |
| サイズ: | 39〜46(5〜12) |
| 高さ: | 38センチ/ 33センチ/ 28センチ (平均) |
| 平均体重 | 2.0 kgs / pr(鋼のつま先と鋼板なし) |
| アッパー&ソール | 100%純粋なPVC |
| 裏地 | ポリエステル(乾きやすい生地) |
| 建設 | 塩ビ注入 |
| 標準 | CE規格に適合 |
| 特徴 |
1.水/酸/アルカリ/油/グリース耐性、滑り止め、帯電防止PVCブーツ。 2.アウトソールは耐摩耗性と契約です。 3.足首の保護、かかとの座席領域でのエネルギー吸収、つま先とかかとの強化 4.低温で抵抗力がある。 |
| 保証: | 5 数ヶ月、堅牢でしっかりした品質。 |
| パッケージ: | ポリ袋あたり1ペア、カートンあたり10ペア |
| カートンサイズ | 50x30x48cm |
| G.W./N.W .: | 21KGS / 20KGS |
| ロードコンテナーの量: | 3800ペア/コンテナ1x20'GP
7600ペア/コンテナ1x40'GP 9000ペア/ HQコンテナ1x40'HQ |
| サイズ | 高さ(cm) | アッパーの厚さ(mm) | 重量(kg) | インナーソール長(cm) | インナーソール幅(cm) |
| 40/6 | 36 | 2.0〜3.5 | 2 | 25.8 | 9.8 |
| 41/7 | 36.5 |
2.0〜3.5 | 2.05 | 26.4 | 10.1 |
| 42/8 | 37 | 2.0〜3.5 | 2.1 | 27.0 | 10.3 |
| 43/9 | 37.5 | 2.0〜3.5 | 2.15 | 27.6 | 10.5 |
| 44/10 | 38 | 2.0〜3.5 | 2.2 | 28.2 | 10.8 |
| 45/11 | 38.5 | 2.0〜3.5 | 2.25 | 28.8 | 11 |
| 46/12 | 39 | 2.0〜3.5 | 2.3 | 29.4 | 11.2 |






あなたの特別なニーズを満たすための高度にカスタマイズされたティー処理機、厳密に製品の品質管理は私たちの要求です。