| Nombre de producto: | Botas de lluvia de seguridad barato |
| No. del artículo: | 106-3 |
| color de bota de lluvia | Superior con suela verde negro |
| Tamaño: | 37-47 (3-13) |
| Altura: | 38 cm (PROMEDIO) |
| Peso promedio |
2.0kgs \/ pr (sin punta de acero y placa de acero)
|
| material superior | material de PVC puro 100% + plastificante para sole y (fácil lavarse) |
| botas de lluvia forrada | Poliester (tela fácilmente secada) |
| Construcción | Inyección de PVC |
| Estándar | Cumplir con estándar del CE |
| Características |
1. agua \/ ácido \/ álcali \/ aceite \/ grasa botas de pvc resistente, antideslizante, antiestática. 2. suela es resistente a la abrasión y contrato. 3. tobillera, absorción de energía en la región de asiento de talón, fortalecimiento de dedos y talón 4. resistente a bajas temperaturas. |
| Garantía de: | 5 meses, calidad robusta y sólida. |
| Paquete: | 1 par por bolso polivinílico, 10 pares por el cartón |
| Tamaño del cartón | 50x30x48cm |
| G.W.\/N.W.: | 20KGS\/21KGS |
| cantidad de contenedores: |
3800 pares \/ envase 1 x 20\' pares de 7600 \/ envase 1 x 40\' 9000 pares \/ envase del HQ 1 x 40\' |
| Tamaño | Altura (cm) | Espesor de la parte superior (mm) | Peso (kg) | Interior único (cm) |
| 37\/3 | 36 | 1.8-2.5 | 1.8 | 23.0 |
| 38\/4 | 37 | 1.8-2.5 | 1.85 | 24.6 |
| 39\/5 | 37,8 | 1.8-2.5 | 1.9 | 25.2 |
| 40\/6 | 38.0 | 1.8-2.5 | 1.95 | 25.8 |
| 41\/7 | 38.2 |
1.8-2.5 | 2..00 | 26.4 |
| 42\/8 | 38.5 | 1.8-2.5 | 2.075 | 27.0 |
| 43\/9 | 38.8 | 1.8-2.5 | 2.15 | 27.6 |
| 44\/10 | 39 | 1.8-2.5 | 2.20 | 28.2 |
| 45\/11 | 39.2 | 1.8-2.5 | 2.26 | 28.8 |
| 46\/12 | 39,5 | 1.8-2.5 | 2.30 | 29.4 |
| 47\/13 | 39.7 | 1.8-2.5 | 2.35 | 30.0 |


Máquina de procesamiento de té altamente personalizada para satisfacer sus necesidades especiales, el control de calidad estrictamente del producto es nuestro requisito.