| 产品名称: | CE标准黑钢脚趾PVC安全胶靴 |
| 编号: | 108-10 |
| 雨靴颜色 | 黑色上部黄色底 |
| 尺寸: | 欧元39-46 |
| 高度: | 38 cm / 33 cm / 28 cm |
| 平均重量 | 2.0 kgs / pr(不含钢头和钢板) |
| 鞋&鞋底: | 100%PVC |
| 衬垫: | 聚酯(易干织物) |
| 施工 | PVC注射 |
| 标准 | 符合CE标准,CE EN ISO 20345 S5 |
| 特点 |
1.耐水/耐酸/耐碱/耐油/耐油脂,防滑,防静电pvc靴。 2.外底是耐磨和收缩的。 3.脚踝保护,吸收脚后跟部位的能量,加强脚趾和脚跟 4.耐低温。 |
| 保证: | 5 几个月,坚固而坚实的质量。 |
| 包: | 每个塑料袋1对,每箱10对 |
| 纸箱尺寸 | 50x30x48厘米 |
| 毛/净重: | 21公斤/ 20公斤 |
| 装载容器的数量: | 3800对/容器1x20'GP
7600对/容器1x40'GP 9000对/ HQ容器1x40'HQ |
| 尺寸 | 身高(厘米) | 鞋面厚度(毫米) | 重量(公斤) | 内底长(cm) | 内底宽度(厘米) |
| 40/6 | 36 | 2.0-3.5 | 2 | 25.8 | 9.8 |
| 41/7 | 36.5 |
2.0-3.5 | 2.05 | 26.4 | 10.1 |
| 42/8 | 37 | 2.0-3.5 | 2.1 | 27.0 | 10.3 |
| 43/9 | 37.5 | 2.0-3.5 | 2.15 | 27.6 | 10.5 |
| 44/10 | 38 | 2.0-3.5 | 2.2 | 28.2 | 10.8 |
| 45/11 | 38.5 | 2.0-3.5 | 2.25 | 28.8 | 11 |
| 46/12 | 39 | 2.0-3.5 | 2.3 | 29.4 | 11.2 |

高度定制的茶叶加工机以满足您的特殊需求,严格的产品质量控制是我们的要求。